Inventory from Yamaha
2024 70HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | i4 |
Propshaft Horsepower | 70 HP at 5800 RPM |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Displacement | 1.0 L |
2024 30HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 3 cyl |
Propshaft Horsepower | 30 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Displacement | 747 cc |
2024 20HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 20 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
Displacement | 432 cc |
2024 20HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 20 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
Displacement | 432 cc |
2024 15HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 15 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1 mm) |
Displacement | 362 cc |
2024 15HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 15 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1 mm) |
Displacement | 362 cc |
2024 9.9HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.70 in. (56 x 43 mm) |
Displacement | 212 cc |
2024 9.9HP - 20" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.70 in. (56 x 43 mm) |
Displacement | 212 cc |
2024 8HP - 15" Shaft - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 2 cyl |
Propshaft Horsepower | 8 HP at 5500 RPM |
Bore x Stroke | 2.20 x 1.70 in. (56 x 43 mm) |
Displacement | 212 cc |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 LXF LXF450USA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425USB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425ESB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425XSB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425USB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 XF XF425ESB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 LXF LXF425XSB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 LXF LXF425USB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 LXF LXF425ESB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 LXF LXF425XSB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 LXF LXF425USB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 XTO Offshore V8 5.6L 425 LXF LXF425ESB2 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 425 bhp; 317.1 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 350 bhp; 261.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.86 in. (98 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |